GIV-50A系列
太阳电池组件测试仪适用于光伏测试实验室及科研机构,采用侧打光直射结构,满足300-1200nm全光谱,脉冲宽度10ms到100ms可调。
测试对象:主要用于测试N型、TopCon组件、HJT及XBC等高电容、高功率组件的电性能精准测试。
主要技术参数
| 型号 | GIV-50A系列 |
|---|---|
| 最大可测组件尺寸 | 2600mmx1600mm、2800mm×1800mm、 3000mm×2000mm(可定制) |
| 脉冲宽度 | 10-100ms |
| 光谱范围 | 300nm-1200nm |
| 光源等级 | A+A+A+ |
| 光谱匹配度 | 0.875-1. 125(A+级) |
| 幅照度不稳定性 | <0.5% A+级 |
| 幅照度不均匀性 | <1% A+级 |
| 幅照度范围 | 100-1400W/㎡ |
